冷凍解凍除霜デフロスタ加熱管溶液

冷凍庫用除霜加熱要素
| タイプ:BN-UF | |
| |
チューブの材質: | AISI304 321,316 Incoloy840 | 電圧: | 110V〜480V |
チューブの直径 | 6.5、8、8.5、9,10,11,12mm | 力 | 200W〜3500W |
タイプBN-BFタイプ
| タイプいいえ。 | A(MM) | インチ | 電圧 | 電力(W) | фD1 (MM) | L(MM) | фD2 (MM) |
BN-UF-305 | 305 | 12 " | 110V | 250W | 6.5mm | 250mm | D2 = 9.5mm |
305 | 12 " | 220V | 250W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-355 | 355 | 14 " | 110V | 280W | 6.5mm | 250mm | |
355 | 14 " | 220V | 280W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-406 | 406 | 16 " | 110V | 300W | 6.5mm | 250mm | |
406 | 16 " | 220V | 300W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-457 | 457 | 18 " | 110V | 335W | 6.5mm | 250mm | |
457 | 18 " | 220V | 335W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-508 | 508 | 20 " | 110V | 375W | 6.5mm | 250mm | |
508 | 20 " | 220V | 375W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-533 | 533 | 21 " | 110V | 395W | 6.5mm | 250mm | |
533 | 21 " | 220V | 395W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-558 | 558 | 22 " | 110V | 415W | 6.5mm | 250mm | |
558 | 22 " | 220V | 415W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-584 | 584 | 23 " | 110V | 455W | 6.5mm | 250mm | |
584 | 23 " | 220V | 455W | 6.5mm | 250mm | ||
BN-UF-610 | 610 | 24 " | 110V | 475W | 6.5mm | 250mm | |
610 | 24 " | 220V | 475W | 6.5mm | 250mm |
人気ラベル: 冷凍解凍除霜デフロスター熱加熱管解、中国、メーカー、サプライヤー、工場、, 効率的な解凍ヒーター, 効率的な解凍加熱要素, 解凍加熱要素の熱出力, 霜取り加熱要素のワット数, 解凍加熱要素の寸法, ソースデフロスト加熱要素


